INFORMACIÓN FINANCIERA
2024
Descripción | Fecha | Tipo | Documento |
---|---|---|---|
Informe tercer trimestre del ejercicio 2024 | 15/11/2024 | Documento PDF | Descargar |
Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30 de junio de 2024 | 31/10/2024 | Documento PDF | Descargar |
Informe segundo trimestre del ejercicio 2024 | 13/08/2024 | Documento PDF | Descargar |
Informe primer trimestre del ejercicio 2024 | 15/05/2024 | Documento PDF | Descargar |
Las Sociedad informa sobre (i) las CCAA consolidadas e individuales, junto con sus informes de gestión y sus informes de auditoría del ejercicio 2023 y (ii) el informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno de la Sociedad | 29/04/2024 | Documento PDF | Descargar |
Informe cuarto trimestre del ejercicio 2023 | 14/02/2024 | Documento PDF | Descargar |
2023
Descripción | Fecha | Tipo | Documento |
---|---|---|---|
Informe tercer trimestre del ejercicio 2023 | 15/11/2023 | Documento PDF | Descargar |
Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30 de junio de 2023 | 31/10/2023 | Documento PDF | Descargar |
Informe segundo trimestre del ejercicio 2023 | 09/08/2023 | Documento PDF | Descargar |
Informe primer trimestre del ejercicio 2023 | 12/05/2023 | Documento PDF | Descargar |
Las Sociedad informa sobre (i) las CCAA consolidadas e individuales, junto con sus informes de gestión y sus informes de auditoría del ejercicio 2022 y (ii) el informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno de la Sociedad. | 27/04/2023 | Documento PDF | Descargar |
Informe cuarto trimestre del ejercicio 2022 | 14/02/2023 | Documento PDF | Descargar |
2022
Descripción | Fecha | Tipo | Documento |
---|---|---|---|
Informe tercer trimestre del ejercicio 2022 | 15/11/2022 | Documento PDF | Descargar |
Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30.06.2022 | 28/10/2022 | Documento PDF | Descargar |
Informe segundo trimestre del ejercicio 2022 | 10/08/2022 | Documento PDF | Descargar |
Quarterly Report (Q1 2022) | 13/05/2022 | Documento PDF | Descargar |
Las Sociedad informa sobre (i) las CCAA consolidadas e individuales, junto con sus informes de gestión y sus informes de auditoría del ejercicio 2021 y (ii) el informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno de la Sociedad. | 29/04/2022 | Documento PDF | Descargar |
Informe cuarto trimestre 2021 | 15/02/2022 | Documento PDF | Descargar |
2021
Descripción | Fecha | Tipo | Documento |
---|---|---|---|
Informe tercer trimestre del ejercicio 2021 | 15/11/2021 | Documento PDF | Descargar |
Estados financieros interinos a 30 de junio de 2021 | 02/11/2021 | Documento PDF | Descargar |
Informe trimestral (T2 2021) | 12/08/2021 | Documento PDF | Descargar |
Informe trimestral (T1 2021) | 14/05/2021 | Documento PDF | Descargar |
Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales con Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2020. Informe de estructura organizativa y sistemas de control interno. | 30/04/2021 | Documento PDF | Descargar |
Informe trimestral (T4 2020) | 15/02/2021 | Documento PDF | Descargar |
2020
Descripción | Fecha | Tipo | Documento |
---|---|---|---|
Informe trimestral (T3 2020) | 13/11/2020 | Documento PDF | Descargar |
Otra Información Relevante - Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30 de junio de 2020 | 30/10/2020 | Documento PDF | Descargar |
Informe Trimestral (T2 2020) | 14/08/2020 | Documento PDF | Descargar |
Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales con Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2019. Informe de estructura organizativa y sistemas de control interno. | 20/05/2020 | Documento PDF | Descargar |
Informe Trimestral (T1 2020) | 15/05/2020 | Documento PDF | Descargar |
Informe trimestral (T4 2019) | 19/02/2020 | Documento PDF | Descargar |
2019
Descripción | Fecha | Tipo | Documento |
---|---|---|---|
Informe trimestral (T3 2019) | 14/11/2019 | Documento PDF | Descargar |
Informe financiero semestral correspondiente a los primeros seis meses del ejercicio 2019 | 30/10/2019 | Documento PDF | Descargar |
Informe trimestral (T2 2019) | 22/08/2019 | Documento PDF | Descargar |
Informe trimestral (T1 2019) | 20/05/2019 | Documento PDF | Descargar |
Cuentas anuales consolidadas e individuales con informe de gestión e informe de auditoria del ejercicio 2018. Informe estructura organizativa y sistema de control interno. | 30/04/2019 | Documento PDF | Descargar |
Informe Trimestral (T4 2018) | 15/02/2019 | Documento PDF | Descargar |
2018
Descripción | Fecha | Tipo | Documento |
---|---|---|---|
Informe Trimestral (T3 2018) | 15/11/2018 | Documento PDF | Descargar |
Informe financiero semestral relativo a los primeros seis meses del ejercicio 2018 | 23/10/2018 | Documento PDF | Descargar |
Informe Trimestral (T2 2018) | 14/08/2018 | Documento PDF | Descargar |
Informe Trimestral (T1 2018) | 15/05/2018 | Documento PDF | Descargar |
Cuentas anuales consolidadas e individuales con informe de gestión e informe de auditoria del ejercicio 2017. Revisión proyecciones. Informe estructura organizativa y sistema de control interno. | 30/04/2018 | Documento PDF | Descargar |
Informe trimestral (T4 2017) | 22/02/2018 | Documento PDF | Descargar |